| EPI-Scout | Depression-Scout | Asthma-Scout | Medical Quality Management System (MQMSystem®) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisfunktionen | |||||||||
| Patientenverwaltung | nein | nein | nein | ja | |||||
| Verlaufsdokumentation | ja | ja | ja | ja | |||||
| Patientenstatus | ja | ja | ja | ja | |||||
| Patientenberatung | ja | ja | ja | ja | |||||
| AIS-Kommunikation | nein | nein | nein | ja | |||||
| Arztbrief (Vorbereitung) | nein | ja | ja | ja | |||||
| Menü/ Resümeebereich | ja | ja | ja | ja | |||||
| Netzwerktauglich | nein | nein | nein | ja | |||||
| Praxisoptionen | nein | nein | nein | ja | |||||
| Druckfunktion | nein | nein | nein | ja | |||||
| taggenaue Dokumentation (Revisionssicherheit) auf Item-Basis |
ja | ja | ja | ja | |||||
| medical support | |||||||||
| Dokumentation gem. nationaler Guidelines | ja | ja | ja | nein | |||||
| Patientenklassifikation inkl. ICD-10 Zuordnung | ja | ja | ja | nein | |||||
| Bestimmung des Schweregrades | ja | ja | ja | nein | |||||
| Risikostratifizierung (Eskalation bzw. Deeskalation) | ja | ja | ja | nein | |||||
| Erkennen abwendbar gefährlicher Verläufe (AGV) | nein | ja | ja | nein | |||||
| Kontrolltermin-Empfehlung | nein | ja | ja | nein | |||||
| eindeutige Definition der Therapieindikation | ja | ja | ja | nein | |||||
| detailliertes Therapie-Monitoring mit Nebenwirkungsanamnese | ja | ja | ja | nein | |||||
| Wirkungsprüfung mit Begründung (bei Therapiewechsel & Abbruch) |
ja | ja | ja | nein | |||||
| kontinuierliche, indikationsspezifische Verlaufsdokumentation | ja | ja | ja | nein | |||||
| Prozessoptimierung | |||||||||
| Decision-Support-System | ja | ja | ja | nein | |||||
| evidenzbasiert | ja | ja | ja | nein | |||||
| interdisziplinäres Case-Management-System | ja | ja | ja | nein | |||||
| Qualitätssicherungssystem | ja | ja | ja | nein | |||||
| Compliance-System | ja | ja | ja | nein | |||||
| Versorgungsforschung | ja | ja | ja | nein | |||||
| Analyse- und Benchmarking-System | nein | ja | ja | nein | |||||
| sektorübergreifender Datenaustausch | ja | ja | ja | nein | |||||
| Patienten-Screening | nein | nein | nein | ja | |||||
| Mehrbenutzerfähigkeit / Terminalserver fähig | ja | ja | ja | ja | |||||
| Managed-Care-System | ja | ja | ja | ja | |||||
| Spezifikationen und Customizing | |||||||||
| interaktive 3D-Befunddokumentation | nein | nein | nein | nein | |||||
| Statistikfunktion | nein | nein | nein | ja | |||||
| elektronischer Dokumentenversand | ja | ja | ja | ja | |||||
| Abbildung integrierter Versorgungsmodelle (IV) möglich | ja | ja | ja | ja | |||||
| Redaktionssystem | ja | ja | ja | ja | |||||
| Qualitätssicherung | |||||||||
| Qualitätssicherungsfunktion | ja | ja | ja | ja | |||||
| Sicherheitskonzept | nein | nein | nein | ja | |||||
| Datenbankstruktur (Microsoft SQL Server) | ja | ja | ja | ja | |||||

Drucken
Empfehlen